Please wait while my tweets load
![]() |
Zalgiris Kaunas |
89:54 06 Apr 2010
07:15 PM
|
Rudupis Prienai | ![]() |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Tadas Klimavičius | 21 | 2-2 100% | 0-0 0% | 3-4 75% | 11-1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| Mirza Begic | 7 | 1-1 100% | 0-0 0% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Marcus Brown | 8 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Aleksandr Capin | 13 | 0-3 0% | 1-1 100% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Dainius Šalenga | 11 | 0-0 0% | 1-3 33% | 0-2 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Adas Juškevičius | 23 | 0-3 0% | 1-4 25% | 1-2 50% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Šarūnas Vasiliauskas | 9 | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Martynas Pocius | 25 | 2-4 50% | 5-5 100% | 4-4 100% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 29 |
| Travis Watson | 14 | 1-3 33% | 0-0 0% | 2-3 67% | 5-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Mantas Kalnietis | 27 | 6-7 86% | 1-3 33% | 1-1 100% | 4-1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 24 |
| Povilas Butkevičius | 24 | 7-10 70% | 0-0 0% | 1-2 50% | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| Artūras Milaknis | 18 | 0-2 0% | 1-4 25% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| Komandos | 200 | 21-37 57% | 11-22 50% | 14-20 70% | 38-8 | 46 | 18 | 8 | 18 | 4 | 20 | 24 | 89 | 113 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Valdas Dabkus | 21 | 0-1 0% | 0-3 0% | 2-4 50% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Evaldas Dainys | 24 | 2-4 50% | 1-7 14% | 6-10 60% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| Giedrius Jankauskas | 18 | 1-6 17% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
| Gintautas Vileita | 32 | 2-4 50% | 2-6 33% | 2-2 100% | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | 6 |
| Gediminas Orelikas | 31 | 3-4 75% | 0-5 0% | 2-3 67% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Gytis Andrijauskas | 21 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Paulius Parachomikas | 20 | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Povilas Šakinis | 33 | 2-4 50% | 2-7 29% | 2-2 100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| Komandos | 200 | 11-28 39% | 6-31 19% | 14-21 67% | 21-7 | 28 | 7 | 7 | 18 | 2 | 24 | 20 | 54 | 22 |
|
| Quarterfinals | |||
|
Lietuvos rytas Vilnius
Perlas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Rudupis Prienai |
|||
|
|||
|
Techasas Panevezys
Siauliai |
|||
|
|||
|
Neptunas Klaipeda
Juventus Utena |
|||
|
| Semifinals | |||
|
Juventus Utena
Lietuvos rytas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Siauliai |
|||
|
| 3rd place game | |||||
|
Siauliai
Juventus Utena |
|||||
|
| 1st place game | |||||||||||||
|
Zalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius |
|||||||||||||
|