Please wait while my tweets load
![]() |
Lietuvos rytas Vilnius |
92:86 07 Apr 2010
07:00 PM
|
Perlas Vilnius | ![]() |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Steponas Babrauskas | 31 | 3-3 100% | 1-2 50% | 5-5 100% | 2-0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 |
| Kenan Bajramovic | 25 | 6-7 86% | 0-0 0% | 13-15 87% | 3-3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25 | 34 |
| Martynas Gecevičius | 33 | 6-8 75% | 3-5 60% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19 |
| Vidas Ginevičius | 10 | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Donatas Zavackas | 23 | 1-2 50% | 1-2 50% | 3-4 75% | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| Justas Sinica | 16 | 0-0 0% | 0-4 0% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Simas Buterlevičius | 16 | 1-2 50% | 0-2 0% | 2-3 67% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Igor Milosevic | 27 | 3-7 43% | 1-2 50% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| Jonas Valančiūnas | 19 | 3-4 75% | 0-0 0% | 4-6 67% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 |
| Komandos | 200 | 23-33 70% | 6-18 33% | 28-35 80% | 14-10 | 24 | 15 | 13 | 19 | 3 | 21 | 30 | 92 | 106 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Aidas Viskontas | 39 | 4-7 57% | 0-2 0% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| Lukas Brazdauskis | 30 | 2-7 29% | 2-3 67% | 2-4 50% | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| Evaldas Kairys | 10 | 3-4 75% | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Deividas Nazarovas | 15 | 3-3 100% | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| Saulius Kulvietis | 28 | 2-3 67% | 2-2 100% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| Tautvydas Šležas | 21 | 6-10 60% | 0-0 0% | 1-2 50% | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| Giedrius Staniulis | 14 | 5-6 83% | 0-0 0% | 1-2 50% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| Eimantas Bendžius | 26 | 2-3 67% | 1-3 33% | 5-6 83% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| Paulius Dambrauskas | 16 | 2-3 67% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Komandos | 200 | 29-46 63% | 6-11 55% | 10-16 63% | 15-11 | 26 | 14 | 10 | 23 | 1 | 30 | 21 | 86 | 76 |
|
| Quarterfinals | |||
|
Lietuvos rytas Vilnius
Perlas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Rudupis Prienai |
|||
|
|||
|
Techasas Panevezys
Siauliai |
|||
|
|||
|
Neptunas Klaipeda
Juventus Utena |
|||
|
| Semifinals | |||
|
Juventus Utena
Lietuvos rytas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Siauliai |
|||
|
| 3rd place game | |||||
|
Siauliai
Juventus Utena |
|||||
|
| 1st place game | |||||||||||||
|
Zalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius |
|||||||||||||
|