Please wait while my tweets load
![]() |
Siauliai |
113:89 09 Apr 2010
06:00 PM
|
Techasas Panevezys | ![]() |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Mindaugas Žukauskas | 31 | 5-8 63% | 3-3 100% | 0-0 0% | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 24 |
| Marius Prekevičius | 28 | 3-3 100% | 0-4 0% | 2-2 100% | 2-1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| Vytautas Šarakauskas | 17 | 1-4 25% | 0-0 0% | 2-2 100% | 3-5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| Arvydas Šikšnius | 34 | 5-6 83% | 1-5 20% | 7-9 78% | 2-5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 28 |
| Deivydas Gailius | 17 | 2-5 40% | 2-4 50% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Derrick Low | 29 | 4-9 44% | 4-6 67% | 4-4 100% | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | 22 |
| Mindaugas Kuzminskas | 26 | 6-10 60% | 4-7 57% | 0-0 0% | 2-3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 |
| Raitis Grafs | 11 | 1-7 14% | 0-1 0% | 2-2 100% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -1 |
| Maris Gulbis | 6 | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klym Artamonov | 2 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos | 200 | 27-52 52% | 14-31 45% | 17-19 89% | 20-22 | 42 | 21 | 11 | 12 | 3 | 22 | 23 | 113 | 134 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Ernestas Ežerskis | 33 | 2-2 100% | 4-5 80% | 4-5 80% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 | 18 |
| Gediminas Maceina | 33 | 3-7 43% | 1-1 100% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 |
| Vaidotas Volkus | 33 | 5-5 100% | 2-8 25% | 7-8 88% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 23 | 22 |
| Tomas Černeckis | 32 | 1-5 20% | 2-3 67% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| Karolis Petrukonis | 26 | 4-8 50% | 0-0 0% | 6-6 100% | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 23 |
| Rytis Streikus | 21 | 1-2 50% | 3-5 60% | 0-0 0% | 6-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 |
| Vytautas Buzas | 2 | 0-0 0% | 0-0 0% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Tadas Buinauskas | 19 | 0-0 0% | 0-1 0% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Komandos | 200 | 16-29 55% | 12-23 52% | 21-23 91% | 18-4 | 22 | 20 | 6 | 20 | 6 | 23 | 22 | 89 | 95 |
|
| Quarterfinals | |||
|
Lietuvos rytas Vilnius
Perlas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Rudupis Prienai |
|||
|
|||
|
Techasas Panevezys
Siauliai |
|||
|
|||
|
Neptunas Klaipeda
Juventus Utena |
|||
|
| Semifinals | |||
|
Juventus Utena
Lietuvos rytas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Siauliai |
|||
|
| 3rd place game | |||||
|
Siauliai
Juventus Utena |
|||||
|
| 1st place game | |||||||||||||
|
Zalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius |
|||||||||||||
|