Please wait while my tweets load
![]() |
Techasas Panevezys |
70:107 13 Apr 2010
07:15 PM
|
Siauliai | ![]() |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Ernestas Ežerskis | 35 | 1-2 50% | 1-4 25% | 2-4 50% | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Gediminas Maceina | 33 | 3-7 43% | 0-2 0% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Vaidotas Volkus | 33 | 2-8 25% | 4-8 50% | 2-2 100% | 8-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 15 |
| Tomas Černeckis | 33 | 1-6 17% | 2-5 40% | 2-2 100% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| Karolis Petrukonis | 23 | 6-10 60% | 0-0 0% | 1-1 100% | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
| Rytis Streikus | 24 | 3-3 100% | 2-4 50% | 2-3 67% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| Tadas Buinauskas | 19 | 1-3 33% | 0-1 0% | 0-2 0% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Komandos | 200 | 17-39 44% | 9-24 38% | 9-14 64% | 21-7 | 28 | 18 | 1 | 13 | 1 | 14 | 16 | 70 | 64 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Raitis Grafs | 22 | 6-9 67% | 0-0 0% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 |
| Deivydas Gailius | 22 | 3-5 60% | 3-5 60% | 1-4 25% | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 |
| Mindaugas Žukauskas | 28 | 6-7 86% | 1-4 25% | 2-2 100% | 5-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 |
| Arvydas Šikšnius | 38 | 2-2 100% | 3-5 60% | 5-5 100% | 6-2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 30 |
| Derrick Low | 28 | 3-3 100% | 3-6 50% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 |
| Vytautas Šarakauskas | 4 | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Marius Prekevičius | 20 | 2-2 100% | 1-2 50% | 0-2 0% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| Vaidas Pauliukėnas | 8 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maris Gulbis | 5 | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindaugas Kuzminskas | 25 | 8-13 62% | 1-3 33% | 3-4 75% | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 24 |
| Komandos | 200 | 30-43 70% | 12-25 48% | 11-17 65% | 31-8 | 39 | 27 | 9 | 7 | 2 | 16 | 14 | 107 | 141 |
|
| Quarterfinals | |||
|
Lietuvos rytas Vilnius
Perlas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Rudupis Prienai |
|||
|
|||
|
Techasas Panevezys
Siauliai |
|||
|
|||
|
Neptunas Klaipeda
Juventus Utena |
|||
|
| Semifinals | |||
|
Juventus Utena
Lietuvos rytas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Siauliai |
|||
|
| 3rd place game | |||||
|
Siauliai
Juventus Utena |
|||||
|
| 1st place game | |||||||||||||
|
Zalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius |
|||||||||||||
|