Please wait while my tweets load
![]() |
Rudupis Prienai |
77:100 17 Apr 2010
05:15 PM
|
Zalgiris Kaunas | ![]() |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Povilas Šakinis | 22 | 0-1 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 |
| Valdas Dabkus | 32 | 2-6 33% | 3-9 33% | 7-8 88% | 5-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 22 |
| Evaldas Dainys | 22 | 1-5 20% | 3-5 60% | 1-1 100% | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| Giedrius Jankauskas | 15 | 0-3 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gintautas Vileita | 28 | 2-3 67% | 3-3 100% | 5-7 71% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 16 |
| Gediminas Orelikas | 33 | 5-6 83% | 3-9 33% | 6-6 100% | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 27 |
| Marius Kasiulevičius | 4 | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Kęstutis Šeštokas | 7 | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Parachomikas | 13 | 0-0 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Gytis Andrijauskas | 25 | 1-2 50% | 0-4 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Komandos | 201 | 11-28 39% | 12-34 35% | 19-22 86% | 18-9 | 27 | 8 | 10 | 16 | 1 | 20 | 21 | 77 | 66 |
| MN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Travis Watson | 16 | 4-5 80% | 0-0 0% | 0-1 0% | 7-1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| Artūras Milaknis | 21 | 1-3 33% | 2-4 50% | 0-2 0% | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Dainius Šalenga | 15 | 2-3 67% | 1-1 100% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Tadas Klimavičius | 14 | 2-3 67% | 2-2 100% | 3-4 75% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| Aleksandr Capin | 21 | 1-3 33% | 4-5 80% | 0-0 0% | 4-3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 21 |
| Mantas Kalnietis | 19 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Martynas Pocius | 25 | 1-5 20% | 0-3 0% | 6-6 100% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Povilas Butkevičius | 20 | 7-10 70% | 0-0 0% | 2-3 67% | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 |
| Adas Juškevičius | 19 | 3-3 100% | 1-1 100% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| Mirza Begic | 4 | 2-2 100% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Mario Delas | 26 | 1-3 33% | 1-3 33% | 2-2 100% | 8-1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| Komandos | 200 | 25-42 60% | 12-21 57% | 14-20 70% | 31-10 | 41 | 18 | 6 | 17 | 4 | 22 | 20 | 100 | 118 |
|
| Quarterfinals | |||
|
Lietuvos rytas Vilnius
Perlas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Rudupis Prienai |
|||
|
|||
|
Techasas Panevezys
Siauliai |
|||
|
|||
|
Neptunas Klaipeda
Juventus Utena |
|||
|
| Semifinals | |||
|
Juventus Utena
Lietuvos rytas Vilnius |
|||
|
|||
|
Zalgiris Kaunas
Siauliai |
|||
|
| 3rd place game | |||||
|
Siauliai
Juventus Utena |
|||||
|
| 1st place game | |||||||||||||
|
Zalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius |
|||||||||||||
|