About
Zalgiris Kaunas  
 
Statistics
GM 2P% 3P% FT% REB AS ST TO BS PTS
09/10 VTB UL 8 47.6 48.3 68.7 33.0 13.1 6.6 11.6 2.8 77.5
09/10 LKF Cup 2 45.5 35.7 72.2 37.5 15.5 4.5 14.0 5.5 79.5
09/10 LKL 35 53.9 37.8 77.2 35.6 14.5 8.8 14.2 3.4 81.0
09/10 Euroleague 16 48.5 35.2 76.0 30.9 11.3 4.9 14.6 3.3 66.3
09/10 BBL 20 54.4 33.8 74.6 35.9 13.5 6.1 11.3 2.8 79.2
08/09 LKL 29 57.4 39.8 74.3 35.9 16.5 9.7 13.8 3.7 88.8
08/09 Euroleague 10 47.9 34.0 64.3 34.7 12.4 7.5 16.4 4.3 71.6
08/09 BBL 20 52.7 33.3 69.5 38.8 13.0 8.0 13.4 3.7 81.1
07/08 LKL 27 61.8 40.1 75.2 33.9 18.6 9.0 12.9 3.0 94.4
07/08 Euroleague 20 52.9 34.2 73.6 33.7 13.4 8.1 14.5 2.7 78.4
07/08 BBL 20 56.1 40.6 78.1 33.5 16.4 9.1 13.7 2.8 88.7
06/07 LKL 26 57.7 37.2 75.1 34.9 16.0 9.4 12.9 3.6 87.7
06/07 Euroleague 14 55.7 30.1 70.3 34.1 13.4 11.5 15.0 1.8 75.9
06/07 BBL 23 58.0 38.6 73.3 34.0 15.5 8.7 12.1 2.5 89.1
05/06 LKL 22 52.9 36.6 70.2 36.6 17.3 10.0 13.3 3.9 87.4
05/06 Euroleague 20 48.7 33.6 71.9 37.0 13.1 10.9 15.0 3.4 74.5
05/06 BBL 34 56.3 38.3 73.1 39.1 17.5 9.3 13.8 4.1 90.1
04/05 LKL 32 56.4 41.8 76.3 37.6 15.4 10.1 13.6 3.8 95.9
04/05 Euroleague 20 54.9 36.0 73.8 32.0 13.4 8.6 15.5 2.5 82.1
04/05 BBL 20 60.9 45.6 75.1 37.5 16.8 9.3 15.4 5.4 99.1
03/04 LKL 45 59.4 42.1 75.9 38.6 19.0 10.5 14.1 3.6 99.1
03/04 Euroleague 20 54.4 35.8 72.9 35.9 15.6 9.6 12.9 3.2 83.1
02/03 LKL 46 56.3 38.5 79.1 36.7 15.4 9.2 13.8 3.3 91.0
01/02 LKL 43 54.7 37.9 75.9 34.4 13.8 10.4 13.2 4.2 89.0
4 Šarūnas Vasiliauskas PG 188 cm 67 kg Age: 21
5 Marcus Brown SG, PG 193 cm 90 kg Age: 36
6 Aleksandr Capin PG 185 cm 83 kg Age: 27
7 Martynas Pocius SG, PG 196 cm 89 kg Age: 24
8 Adas Juškevičius SG, PG 192 cm 86 kg Age: 21
9 Mantas Kalnietis PG, SG 195 cm 84 kg Age: 23
12 Tadas Klimavičius PF, SF 204 cm 108 kg Age: 27
13 Mario Delas PF, C 207 cm 95 kg Age: 20
14 Povilas Butkevičius PF, C 203 cm 93 kg Age: 22
15 Mirza Begic C 220 cm 110 kg Age: 25
20 Dainius Šalenga SF, SG 197 cm 85 kg Age: 33
21 Artūras Milaknis SG 195 cm 90 kg Age: 24
22 Siim Sander Vene SF 203 cm 85 kg Age: 19
32 Povilas Čukinas C, PF 210 cm 107 kg Age: 27
35 Travis Watson PF 203 cm 116 kg Age: 29