Team

Los Angeles Lakers


City: Los Andželas
Country: JAV
Website: www.nba.com/...
Leagues:
NBA
Statistics
GM 2P% 3P% FT% REB AS ST TO BS PTS
NBA 86 50.3 35.2 68.9 44.6 22.0 7.6 14.7 5.2 101.4
11/12 NBA 78 48.6 32.2 76.0 46.0 21.9 7.7 14.1 5.7 96.8
10/11 NBA 92 49.4 34.6 77.8 43.6 21.6 8.1 12.5 5.1 100.6
09/10 NBA 105 49.5 33.8 76.3 44.0 20.8 9.1 12.8 5.2 101.6
08/09 NBA 105 50.2 36.4 76.5 43.5 22.4 13.4 13.0 5.4 105.9
07/08 NBA 102 50.9 37.6 76.5 43.2 23.8 14.0 13.5 5.3 107.4
06/07 NBA 87 50.3 35.1 74.6 50.1 22.1 7.2 15.5 5.1 103.0
05/06 NBA 89 48.7 35.0 74.7 42.1 20.9 7.6 13.3 4.1 99.6
04/05 NBA 82 46.7 35.6 77.7 43.1 20.4 6.2 13.7 4.2 98.7
Jordan Hill PF, C 208 cm 107 kg Age: 25
Ramon Sessions PG 191 cm 86 kg Age: 27
0 Andrew Goudelock PG, SG 191 cm 91 kg Age: 24
Christian Eyenga SF 201 cm 95 kg Age: 23
1 Darius Morris SG 193 cm 86 kg Age: 22
3 Devin Ebanks PF 206 cm 98 kg Age: 23
5 Steve Blake PG 191 cm 78 kg Age: 33
6 Josh McRoberts PF 208 cm 109 kg Age: 26
9 Matt Barnes SF 201 cm 103 kg Age: 33
14 Troy Murphy PF 211 cm 111 kg Age: 33
15 Metta World Peace SF 201 cm 118 kg Age: 33
16 Pau Gasol PF 213 cm 113 kg Age: 32
17 Andrew Bynum C 213 cm 129 kg Age: 25
24 Kobe Bryant SG 198 cm 93 kg Age: 34
45 Derrick Caracter PF, C 206 cm 125 kg Age: 25
LKL Summer Market

About Lithuania

Leagues
Lithuanian League (LKL)
Baltic league (BBL)
 
Euroleague
Eurocup
 
LKF Cup
Lithuanian national league (NKL)
 
Lithuanian women`s basketball league (LMKL)
VTB United league
 
NBA
Spanish ACB
 
Italian LEGA
Greek league
 
Ukrainian Superleague
Russian Superleague