Team
Statistics
GM 2P% 3P% FT% REB AS ST TO BS PTS
11/12 NKL 48 53.5 35.1 71.8 37.8 17.1 8.6 17.1 2.8 83.9
10/11 NKL 42 46.2 29.4 63.6 39.6 13.6 10.9 21.7 3.6 73.8
4 Paulius Naraškevičius SG 184 cm 65 kg Age: 17
5 Tomas Lekūnas SF 195 cm 92 kg Age: 19
7 Rokas Jukonis SG 193 cm 85 kg Age: 22
8 Tautvydas Pipiras SF 200 cm 92 kg Age: 18
9 Marius Pociukonis PG 189 cm 80 kg Age: 30
11 Augustinas Jankaitis C 204 cm 95 kg Age: 17
12 Matas Niparavičius C, PF 207 cm 102 kg Age: 30
12 Nerijus Varnelis SF, PF 201 cm 98 kg Age: 34
13 Osvaldas Olisevičius PF, SF 200 cm 92 kg Age: 19
14 Vaidas Trepočka PF, SF 200 cm 114 kg Age: 31
15 Egidijus Mockevičius C 204 cm 97 kg Age: 19
16 Tomas Keršis SG 195 cm 85 kg Age: 34
16 Robertas Bitinas PG 184 cm 78 kg Age: 28
17 Edvinas Šeškus SG 188 cm 80 kg Age: 17
18 Elonas Penikas PG 193 cm 82 kg Age: 20
19 Denis Krestinin PF 197 cm 85 kg Age: 18
23 Motiejus Dailydė C 207 cm 95 kg Age: 18
23 Jonas Elvikis SF 195 cm 90 kg Age: 29


About Lithuania

Leagues
Lithuanian League (LKL)
Baltic league (BBL)
 
Euroleague
Eurocup
 
LKF Cup
Lithuanian national league (NKL)
 
Lithuanian women`s basketball league (LMKL)
VTB United league
 
NBA
Spanish ACB
 
Italian LEGA
Greek league
 
Ukrainian Superleague
Russian Superleague